トピックス
b7トラネクスト(日本製紙)の規格一覧と格差
●b7トラネクストとは
日本製紙の嵩高微塗工紙です。幅広い紙厚で様々な用途に対応できます。
b7トラネクストはラフで優しい風合いですので、高級なカタログや冊子などで多く使われます。
色の再現性が高いので、芸術系の写真を掲載するような図録などにも使われます。
嵩が高いので、本や冊子の厚さも出せますし、同じ厚みでも坪量を抑えられるのでお得にご利用いただけます。
また、ファンシーペーパーまで使わずにラフ感を出すことができるので、1冊あたりの単価は押さえたいけどラフ感を出したいという案件に最適です。
東京在庫が主ですが、当社は常備在庫しておりますので関西でも安定供給が可能です。
特に、4/6判Y目の120.5kgは通常は受注生産品ですが、この規格も常備在庫しておりますのでお問い合わせください。
また以下のように米坪格差はございません。
代替銘柄:グラディアCoC(平和紙業)、モンテアルバ
b7トラネクストの規格表、格差、連量、寸法について
米坪 | 4/6判 (788×1091) | B判 (765×1085) | キク判 (636×939) | A判 (625×880) | 紙厚 | 積数 | 格差 | ||||||||||||
連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | ||||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | μm | 連 | 円 |
60.0 | 巻取規格のみ | 73 | |||||||||||||||||
65.0 | 巻取規格のみ | 82 | |||||||||||||||||
75.0 | 64.5 | ● | 250 | 62 | ● | 250 | 44.5 | ● | 500 | 41 | ● | ● | 500 | 97 | 12 | 0 | |||
83.0 | 71.5 | ● | ● | 250 | 69 | ● | 250 | 49.5 | ● | 500 | 45.5 | ● | ● | 500 | 110 | 11 | 0 | ||
92.0 | 79 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | 250 | 55 | ● | 250 | 50.5 | ● | ● | 250 | 125 | 10 | 0 | ||
100.0 | 86 | ● | ● | 250 | 83 | ● | 250 | 59.5 | ● | 250 | 55 | ● | ● | 250 | 140 | 9 | 0 | ||
115.0 | 99 | ● | ● | 250 | 68.5 | ● | 250 | 63 | ● | ● | 250 | 163 | 8 | 0 | |||||
140.0 | 120.5 | ● | 250 | 受注生産 | 198 |
※ 紙厚は実測値です。保証値ではありません。
グラディアCoC(平和紙業)の規格表、格差、連量、寸法について
米坪 | 4/6判 (788×1091) | キク判 (636×939) | 紙厚 | 格差 | ||||||
連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | |||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | μm | 円 |
83.0 | 71.5 | ● | 250 | 49.5 | ● | 500 | 110 | 0 | ||
92.0 | ||||||||||
100.0 | 86 | ● | 250 | 59.5 | ● | 250 | 140 | 0 | ||
115.0 | 99 | ● | 250 | 68.5 | ● | 250 | 163 | 0 | ||
140.0 | 120.5 | ● | 250 | 83.5 | ● | 250 | 198 | 0 | ||
157.0 | 135 | ● | 125 | 93.5 | ● | 125 | 223 | 0 |
※ 紙厚は実測値です。保証値ではありません。
モンテアルバの規格表、格差、連量、寸法について
米坪 | 4/6判 (788×1091) | キク判 (636×939) | 紙厚 | 格差 | ||||||
連量 | 流目 | 包 | 連量 | 流目 | 包 | |||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | kg | T | Y | 枚 | μm | 円 |
92.0 | 79 | ● | ● | 250 | 55 | ● | ● | 250 | 123 | 0 |
100.0 | 86 | ● | ● | 250 | 59.5 | ● | ● | 250 | 138 | 0 |
115.0 | 99 | ● | ● | 250 | 68.5 | ● | ● | 250 | 161 | 0 |
140.0 | 120.5 | ● | ● | 250 | 83.5 | ● | ● | 250 | 197 | 0 |
※ 紙厚は実測値です。保証値ではありません。
b7トラネクスト(日本製紙)は当社で常備在庫しておりますので、関西でも安定供給が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、メーカーHPをご確認頂くか、弊社までお問い合わせ下さい。
関連記事
最近の記事
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。