トピックス
クリーンアップEM(王子マテリア)の規格一覧と格差
●クリーンアップEMとは
王子マテリアが製造する裏鼠のノーコートボールです。同社のコラボファインG、A白ボールN EMとはラベル違いの同等品ですが、コラボファインGにはない別寸があるので、取り都合によっては無駄なく利用することができるかもしれません。
クリーンアップEMの規格表、格差、連量、寸法について
米坪 | 号数 | L判 (800×1100) | 大阪K判 (650×950) | L半裁判 (550×880) | M判 (750×1000) | 650×800 | 650x850 | 610×970 | 610x770 | 560×950 | 560x660 | 560×650 | 560x640 | 550×850 | 500x815 | 500x810 | 500×800 | 500×750 | 紙厚 | 格差 | |||||||||||||||||
連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | ||||
g/㎡ | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | µm | 円 | |
270 | #5-4 | 23.5 | 100 | 16.5 | 100 | 12 | 100 | 370 | +10 | ||||||||||||||||||||||||||||
310 | #6-2 | 27 | 100 | 19 | 100 | 13.5 | 100 | 23 | 100 | 16 | 100 | 16.5 | 100 | 14.5 | 100 | 12.5 | 100 | 425 | +6 | ||||||||||||||||||
350 | #7 | 31 | 100 | 21.5 | 100 | 15.5 | 100 | 26 | 100 | 18 | 100 | 19.5 | 100 | 20.5 | 100 | 18.5 | 100 | 12.5 | 100 | 14 | 100 | 14 | 100 | 13 | 100 | 465 | +2 | ||||||||||
400 | #8 | 35 | 50 | 24.5 | 100 | 17.5 | 100 | 30 | 100 | 21 | 100 | 23.5 | 100 | 18.5 | 100 | 21 | 100 | 14.5 | 100 | 18.5 | 100 | 16 | 100 | 16 | 100 | 15 | 100 | 530 | |||||||||
450 | #9 | 39.5 | 50 | 27.5 | 100 | 20 | 100 | 23.5 | 100 | 26.5 | 100 | 24 | 100 | 16 | 100 | 18 | 100 | 18 | 100 | 585 |
※ 紙厚は実測値です。保証値ではありません。
クリーンアップEM、コラボファインG、A白ボールN EM(王子マテリア)は当社で取り扱いしておりますので、 詳しくはお問い合わせください。
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、メーカーHPをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。
関連記事
最近の記事
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。