トピックス
(株)竹尾の大王製紙品(ほそおり、気包紙など)廃色、廃品案内について(R5.7.11現在)
竹尾の大王製紙品において、廃色、廃品案内がありました。以下のグラフにまとめましたのでご参照ください。
銘柄 | 色 | 寸法 | 連量・厚み | 備考 | |||||
サンピーチ | うす鼠 | 4/6T | 240 | 廃銘柄 | |||||
古染 | 4/6T | 160 | 240 | ||||||
ビルカラー | あい、しんく、 桃、山吹 | 4/6Y | 90 | 115 | 150 | 220 | うすクリーム、 うす鼠、黒、白、 雪は継続 | ||
ニューこもん | 白 うすクリーム | 4/6Y | 70 | 90 | 110 | 135 | 160 | 廃銘柄 | |
キク/T | 48.5 | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 111 | ||||
ヘリオスGA | ナチュラル | 4/6Y | 90 | 110 | 135 | 180 | 210 | 250 | ホワイトは継続 |
キク/T、Y | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 125 | 146 | ||||
ミルトGAスピリット | ナチュラル | 4/6Y | 90 | 110 | 135 | 180 | 220 | 270 | ホワイト、 スーパーホワイト、 スノーホワイトは 継続 |
キク/T、Y | 62.5 | 76.5 | 93.5 | 125 | 153 | ||||
わたがみ | 白 | 4/6Y | 90 | 110 | 135 | 雪は継続 | |||
NTスフール | 黒 | 1070×788Y | T-100 | 廃銘柄 | |||||
スノーホワイト | 1070×788Y | T-80 | T-100 | T-130 | T-170 | T-210 | |||
シャインフェイス-FS ゴールド | 4/6Y | 90 | 110 | 135 | 180 | 220 | 265 | シルバーは継続 | |
クレーター | 800×1100T | 165 | 200 | 230 | 280 | 廃銘柄 | |||
940×640Y | 155 | ||||||||
ストライプ | 800×1100T | 165 | 200 | 230 | 280 | 325 | 395 | 廃銘柄 | |
940×640Y | 140 | 155 | 190 | 220 | |||||
ジャガードグロス | 800×1100T | 165 | 200 | 廃銘柄 | |||||
940×640Y | 140 | ||||||||
クロコグロス | 800×1100T | 230 | 廃銘柄 | ||||||
940×640Y | 115 | 140 | |||||||
ルーパス | 800×1100T | 165 | 200 | 230 | 280 | 325 | 廃銘柄 | ||
940×640Y | 115 | 140 | 155 | 190 | |||||
ほそおり | 800×1100T | 165 | 200 | 230 | 280 | 325 | 395 | 廃銘柄 | |
940×640Y | 115 | 140 | 155 | 190 | 220 | ||||
気包紙C-FS | ライトラフ、 ミディアムラフ | L/Y | 215.5 | 255 | 295 | ディープラフ は継続 | |||
K/T、Y | 147.5 | 174.5 | 201.5 |
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、メーカーHPをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。
関連記事
最近の記事
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。