トピックス
OKプリンス上質EF(王子製紙)の規格一覧と格差
分類:上質紙
特長:高白色の上質紙の代名詞。多色印刷も可能な安定した品質。
白色度の目安:しらおいK < OKプリンス上質EF < npi上質<キンマリSW
米坪 | 4/6判 (788×1091) | B判 (765×1085) | キク判 (636×939) | A判 (625×880) | 格差 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
52.3 | 28.5 | ● | ● | 500 | +12 | ||||||||||||||||
64.0 | 55 | ● | ● | 500 | 53 | ● | ● | 500 | 38 | ● | ● | 500 | 35 | ● | ● | 500 | +5 | ||||
81.4 | 70 | ● | ● | 250 | 67.5 | ● | ● | 250 | 48.5 | ● | ● | 500 | 44.5 | ● | ● | 500 | 0 | ||||
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 62.5 | ● | ● | 250 | 57.5 | ● | ● | 250 | 0 | ||||||||
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 76.5 | ● | ● | 250 | 70.5 | ● | ● | 250 | 0 | ||||||||
157.0 | 135 | ● | ● | 125 | 93.5 | ● | ● | 250 | 86.5 | ● | ● | 250 | 0 | ||||||||
209.3 | 180 | ● | 125 | +5 |
OKプリンス上質EF(王子製紙)は当社で取り扱いしておりますので、 詳しくはお問い合わせください。
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、メーカーHPをご確認頂くか、弊社までご連絡下さい。
関連記事
最近の記事
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。