トピックス
紀州上質N-F(北越コーポレーション)の規格一覧と格差
分類:上質紙
米坪 | 4/6判 (788×1091) | B判 (765×1085) | キク判 (636×939) | A判 (625×880) | 格差 | ||||||||||||||||
連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | 連量 | 流れ目 | 包装 | 積数 | ||||||
g/㎡ | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | kg | T | Y | 枚 | 連 | 円 |
52.3 | 45 | ● | ● | 500 | 21 | 43.5 | ● | ● | 500 | 21 | 31 | ● | ● | 500 | 21 | 28.5 | ● | 500 | 20 | +12 | |
64.0 | 55 | ● | ● | 500 | 17 | 53 | ● | ● | 500 | 17 | 38 | ● | ● | 500 | 17 | 35 | ● | ● | 500 | 17 | +5 |
81.4 | 70 | ● | ● | 500 | 14 | 67.5 | ● | ● | 500 | 14 | 48.5 | ● | ● | 500 | 14 | 44.5 | ● | ● | 500 | 14 | 0 |
104.7 | 90 | ● | ● | 250 | 11 | 62.5 | ● | ● | 250 | 11 | 57.5 | ● | ● | 250 | 11 | 0 | |||||
127.9 | 110 | ● | ● | 250 | 9 | 76.5 | ● | ● | 500 | 14 | 70.5 | ● | ● | 250 | 9 | 0 | |||||
157.0 | 135 | ● | ● | 250 | 7 | 93.5 | ● | ● | 250 | 10 | 86.5 | ● | ● | 250 | 7 | 0 | |||||
209.3 |
紀州上質N-F(北越コーポレーション)は当社で取り扱いしておりますので、 詳しくはお問い合わせください。
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、メーカーHPをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。
関連記事
最近の記事
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。