トピックス
S兼六ボールN【鼠/白】(加賀製紙)の規格一覧と格差
●S兼六ボールNとは
加賀製紙の代表的なノーコートボールです。表面が白色で、裏面が鼠色です。
※なお♯18の900g/㎡以上は、頭文字のSが取れて『兼六ボールN』と言います。
ちなみに、両面とも白色なのは、『両面兼六ボールN』という銘柄になります。
S兼六ボールNの規格表、格差、連量、寸法について
号数 | 米坪 | L判 (800×1100) | S判 (820×730) | 東京K判 (640×940) | 大阪K判 (650×950) | 820×1120 | 紙厚 | 積数 | 格差 | |||||
連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | 連量 | 包装 | |||||
♯ | g/㎡ | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | kg | 枚 | mm | 連 | 円 |
8 | 400 | 35 | 50 | 24 | 100 | 0.56 | 20 | +2 | ||||||
9 | 450 | 39.5 | 50 | 27 | 100 | 27 | 100 | 27.5 | 100 | 41.5 | 50 | 0.64 | 17 | |
10 | 500 | 44 | 50 | 30 | 50 | 30 | 50 | 31 | 50 | 46 | 50 | 0.72 | 15 | |
11 | 550 | 48.5 | 50 | 33 | 50 | 33 | 50 | 34 | 50 | 50.5 | 50 | 0.8 | 15 | |
12 | 600 | 53 | 50 | 36 | 50 | 36 | 50 | 37 | 50 | 55 | 50 | 0.88 | 12.5 | |
13 | 650 | 57 | 50 | 39 | 50 | 39 | 50 | 40 | 50 | 59.5 | 50 | 0.96 | 12.5 | |
14 | 700 | 61.5 | 50 | 42 | 50 | 42 | 50 | 1.04 | 10 | |||||
15 | 750 | 66 | 25 | 45 | 50 | 45 | 50 | 46.5 | 50 | 69 | 25 | 1.12 | 10 | |
16 | 800 | 70.5 | 25 | 48 | 50 | 48※ | 50※ | 1.18 | 10 | +2 | ||||
17 | 850 | 75 | 25 | 51 | 50 | 51 | 50 | 78 | 25 | 1.25 | 10 | +3 | ||
18 | 900 | 79 | 25 | 54 | 50 | 1.34 | 8.5 | +4 | ||||||
19 | 950 | 83.5 | 25 | 57 | 50 | 58.5 | 1.42 | 8.5 | +5 |
※T目のみ ※ 紙厚は実測値です。保証値ではありません。
S兼六ボールN(加賀製紙)は当社で取り扱いしておりますので、 詳しくはお問い合わせください。
本ページの記載内容は、更新時点での情報になります。
最新の情報につきましては、メーカーHPをご確認頂くか、弊社までお問い合わせください。
関連記事
最近の記事
Contactお問い合わせ
お困りごとがございましたら、お問い合わせ下さい。
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。
お問い合わせをする
下記お問い合わせフォーム以外にもお電話やFAXでも
お問い合わせを承っております。